• Anúncio Global
    Respostas
    Exibições
    Última mensagem

Planilha excel Amortização financiamento com reajuste anual

Planilha excel Amortização financiamento com reajuste anual

Mensagempor josibaldin » Seg Ago 27, 2012 23:07

Boa noite,
Preciso de ajuda para resolver um problema de amortização. conforme segue:
"Um imóvel de valor $200.000, financiado em 15 anos à uma taxa de 9% a.a. com capitalização mensal e pagamentos mensais postecipados. Ao final de cada ano deverá ser aplicado um reajuste relativo à inflação do periodo. Se a inflação média é de 4% a cada ano, monte a tabela de amortização refletindo os reajustes anuais. Faça o grafico com a variação do saldo devedor ao longo dos periodos de pagamento."

Eu usei a a Tabela SAC para este cálculo, não sei se ta certo também, será vcs podem me ajudar estou totalmente perdida em como fazer o reajuste anual.

Eu não consegui enviar a planilha em excel que eu fiz por favor me ajudem. Obrigada.


VP= 200.000
i= 9% a.a 1% a.m
n= 180 meses 4% 0,33%
Tipo= - (postecipado)
Amortização= 1.111

PARCELA PMT JUROS AMORT "SALDO DEVEDOR"
0 - - - 200.000
1 2.611 1.500 1.111 198.889
2 2.603 1.492 1.111 197.778
3 2.594 1.483 1.111 196.667
4 2.586 1.475 1.111 195.556
5 2.578 1.467 1.111 194.444
6 2.569 1.458 1.111 193.333
7 2.561 1.450 1.111 192.222
8 2.553 1.442 1.111 191.111
9 2.544 1.433 1.111 190.000
10 2.536 1.425 1.111 188.889
11 2.528 1.417 1.111 187.778
12 2.519 1.408 1.111 186.667
13 3.133 2.022 1.111 185.556
14 3.121 2.010 1.111 184.444
15 3.109 1.998 1.111 183.333
16 3.097 1.986 1.111 182.222
17 3.085 1.974 1.111 181.111
18 3.073 1.962 1.111 180.000
19 3.061 1.950 1.111 178.889
20 3.049 1.938 1.111 177.778
21 3.037 1.926 1.111 176.667
22 3.025 1.914 1.111 175.556
23 3.013 1.902 1.111 174.444
24 3.001 1.890 1.111 173.333
25 3.567 2.456 1.111 172.222
26 3.551 2.440 1.111 171.111
27 3.535 2.424 1.111 170.000
28 3.519 2.408 1.111 168.889
29 3.504 2.393 1.111 167.778
30 3.488 2.377 1.111 166.667
31 3.472 2.361 1.111 165.556
32 3.456 2.345 1.111 164.444
33 3.441 2.330 1.111 163.333
34 3.425 2.314 1.111 162.222
35 3.409 2.298 1.111 161.111
36 3.394 2.282 1.111 160.000
37 3.911 2.800 1.111 158.889
38 3.892 2.781 1.111 157.778
39 3.872 2.761 1.111 156.667
40 3.853 2.742 1.111 155.556
41 3.833 2.722 1.111 154.444
42 3.814 2.703 1.111 153.333
43 3.794 2.683 1.111 152.222
44 3.775 2.664 1.111 151.111
45 3.756 2.644 1.111 150.000
46 3.736 2.625 1.111 148.889
47 3.717 2.606 1.111 147.778
48 3.697 2.586 1.111 146.667
49 4.167 3.056 1.111 145.556
50 4.144 3.032 1.111 144.444
51 4.120 3.009 1.111 143.333
52 4.097 2.986 1.111 142.222
53 4.074 2.963 1.111 141.111
54 4.051 2.940 1.111 140.000
55 4.028 2.917 1.111 138.889
56 4.005 2.894 1.111 137.778
57 3.981 2.870 1.111 136.667
58 3.958 2.847 1.111 135.556
59 3.935 2.824 1.111 134.444
60 3.912 2.801 1.111 133.333
61 4.333 3.222 1.111 132.222
62 4.306 3.195 1.111 131.111
63 4.280 3.169 1.111 130.000
64 4.253 3.142 1.111 128.889
65 4.226 3.115 1.111 127.778
66 4.199 3.088 1.111 126.667
67 4.172 3.061 1.111 125.556
68 4.145 3.034 1.111 124.444
69 4.119 3.007 1.111 123.333
70 4.092 2.981 1.111 122.222
71 4.065 2.954 1.111 121.111
72 4.038 2.927 1.111 120.000
73 4.411 3.300 1.111 118.889
74 4.381 3.269 1.111 117.778
75 4.350 3.239 1.111 116.667
76 4.319 3.208 1.111 115.556
77 4.289 3.178 1.111 114.444
78 4.258 3.147 1.111 113.333
79 4.228 3.117 1.111 112.222
80 4.197 3.086 1.111 111.111
81 4.167 3.056 1.111 110.000
82 4.136 3.025 1.111 108.889
83 4.106 2.994 1.111 107.778
84 4.075 2.964 1.111 106.667
85 4.400 3.289 1.111 105.556
86 4.366 3.255 1.111 104.444
87 4.331 3.220 1.111 103.333
88 4.297 3.186 1.111 102.222
89 4.263 3.152 1.111 101.111
90 4.229 3.118 1.111 100.000
91 4.194 3.083 1.111 98.889
92 4.160 3.049 1.111 97.778
93 4.126 3.015 1.111 96.667
94 4.092 2.981 1.111 95.556
95 4.057 2.946 1.111 94.444
96 4.023 2.912 1.111 93.333
97 4.300 3.189 1.111 92.222
98 4.262 3.151 1.111 91.111
99 4.224 3.113 1.111 90.000
100 4.186 3.075 1.111 88.889
101 4.148 3.037 1.111 87.778
102 4.110 2.999 1.111 86.667
103 4.072 2.961 1.111 85.556
104 4.034 2.923 1.111 84.444
105 3.996 2.885 1.111 83.333
106 3.958 2.847 1.111 82.222
107 3.920 2.809 1.111 81.111
108 3.882 2.771 1.111 80.000
109 4.111 3.000 1.111 78.889
110 4.069 2.958 1.111 77.778
111 4.028 2.917 1.111 76.667
112 3.986 2.875 1.111 75.556
113 3.944 2.833 1.111 74.444
114 3.903 2.792 1.111 73.333
115 3.861 2.750 1.111 72.222
116 3.819 2.708 1.111 71.111
117 3.778 2.667 1.111 70.000
118 3.736 2.625 1.111 68.889
119 3.694 2.583 1.111 67.778
120 3.653 2.542 1.111 66.667
121 3.833 2.722 1.111 65.556
122 3.788 2.677 1.111 64.444
123 3.743 2.631 1.111 63.333
124 3.697 2.586 1.111 62.222
125 3.652 2.541 1.111 61.111
126 3.606 2.495 1.111 60.000
127 3.561 2.450 1.111 58.889
128 3.516 2.405 1.111 57.778
129 3.470 2.359 1.111 56.667
130 3.425 2.314 1.111 55.556
131 3.380 2.269 1.111 54.444
132 3.334 2.223 1.111 53.333
133 3.467 2.356 1.111 52.222
134 3.418 2.306 1.111 51.111
135 3.369 2.257 1.111 50.000
136 3.319 2.208 1.111 48.889
137 3.270 2.159 1.111 47.778
138 3.221 2.110 1.111 46.667
139 3.172 2.061 1.111 45.556
140 3.123 2.012 1.111 44.444
141 3.074 1.963 1.111 43.333
142 3.025 1.914 1.111 42.222
143 2.976 1.865 1.111 41.111
144 2.927 1.816 1.111 40.000
145 3.011 1.900 1.111 38.889
146 2.958 1.847 1.111 37.778
147 2.906 1.794 1.111 36.667
148 2.853 1.742 1.111 35.556
149 2.800 1.689 1.111 34.444
150 2.747 1.636 1.111 33.333
151 2.694 1.583 1.111 32.222
152 2.642 1.531 1.111 31.111
153 2.589 1.478 1.111 30.000
154 2.536 1.425 1.111 28.889
155 2.483 1.372 1.111 27.778
156 2.431 1.319 1.111 26.667
157 2.467 1.356 1.111 25.556
158 2.410 1.299 1.111 24.444
159 2.354 1.243 1.111 23.333
160 2.297 1.186 1.111 22.222
161 2.241 1.130 1.111 21.111
162 2.184 1.073 1.111 20.000
163 2.128 1.017 1.111 18.889
164 2.071 960 1.111 17.778
165 2.015 904 1.111 16.667
166 1.958 847 1.111 15.556
167 1.902 791 1.111 14.444
168 1.845 734 1.111 13.333
169 1.833 722 1.111 12.222
170 1.773 662 1.111 11.111
171 1.713 602 1.111 10.000
172 1.653 542 1.111 8.889
173 1.593 481 1.111 7.778
174 1.532 421 1.111 6.667
175 1.472 361 1.111 5.556
176 1.412 301 1.111 4.444
177 1.352 241 1.111 3.333
178 1.292 181 1.111 2.222
179 1.231 120 1.111 1.111
180 1.171 60 1.111 -0
Soma 608.750 408.750 200.000
josibaldin
Novo Usuário
Novo Usuário
 
Mensagens: 1
Registrado em: Seg Ago 27, 2012 22:47
Formação Escolar: PÓS-GRADUAÇÃO
Área/Curso: engenharia
Andamento: cursando

Voltar para Matemática Financeira

 



  • Tópicos relacionados
    Respostas
    Exibições
    Última mensagem

Quem está online

Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 10 visitantes

 



Assunto: Unesp - 95 Números Complexos
Autor: Alucard014 - Dom Ago 01, 2010 18:22

(UNESP - 95) Seja L o Afixo de um Número complexo a=\sqrt{8}+ i em um sistema de coordenadas cartesianas xOy. Determine o número complexo b , de módulo igual a 1 , cujo afixo M pertence ao quarto quadrante e é tal que o ângulo LÔM é reto.


Assunto: Unesp - 95 Números Complexos
Autor: MarceloFantini - Qui Ago 05, 2010 17:27

Seja \alpha o ângulo entre o eixo horizontal e o afixo a. O triângulo é retângulo com catetos 1 e \sqrt{8}, tal que tg \alpha = \frac{1}{sqrt{8}}. Seja \theta o ângulo complementar. Então tg \theta = \sqrt{8}. Como \alpha + \theta = \frac{\pi}{2}, o ângulo que o afixo b formará com a horizontal será \theta, mas negativo pois tem de ser no quarto quadrante. Se b = x+yi, então \frac{y}{x} = \sqrt {8} \Rightarrow y = x\sqrt{8}. Como módulo é um: |b| = \sqrt { x^2 + y^2 } = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow x^2 + 8x^2 = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{3} \Rightarrow y = \frac{\sqrt{8}}{3}.

Logo, o afixo é b = \frac{1 + i\sqrt{8}}{3}.